Рубрики Mesh:
Пожилые
Женский
Человек
Почечнокаменная болезнь - диагностическое изображение
Почечнокаменная болезнь - осложнения
Почечнокаменная болезнь - хирургия
Почек новообразования - диагностическое изображение
Почек новообразования - хирургия
Лапароскопия - методы
Мужской
Средний возраст
Ретроспективные исследования
Хирургия видеосопровождаемая - методы
Журнальная статья
Glybochko P.V.
Alyaev Y.G. Yu G
Pshikhachev A.M.
Shpot E.V.
Sorokin N.I.
Dymov A.M.
Akopyan G.N.
Chinenov D.V.
Snurnitsyna O.V.
Department of Urology, I.M. Sechenov First Moscow State Medical University, Research Institute of Uronephrology and Human Reproductive Health.
The potential of endovideosurgical technologies for simultaneous ipsilateral presentation of a kidney tumor and kidney stone
Текст визуальный электронный
Urologiia (Moscow, Russia : 1999)
№ 3 С. 70-75
2016
calycolithotomy
combination of kidney stone and kidney tumors
kidney resection
kidney stone
kidney tumor
laparoscopic kidney resection
pyelolithotomy
retroperitoneoscopic partial kidney resection
Статья
Aged M01.060.116.100
Пожилые M01.060.116.100
Female
Женский
Humans B01.050.150.900.649.313.988.400.112.400.400
Человек B01.050.150.900.649.313.988.400.112.400.400
Kidney Calculi diagnostic imaging C12.050.351.968.419.600.500 C12.050.351.968.967.249.500 C12.050.351.968.967.500.503 C12.200.777.419.600.500 C12.200.777.967.249.500 C12.200.777.967.500.503 C12.950.419.600.500 C12.950.967.249.500 C12.950.967.500.503 C23.300.175.850.550
Kidney Calculi complications C12.050.351.968.419.600.500 C12.050.351.968.967.249.500 C12.050.351.968.967.500.503 C12.200.777.419.600.500 C12.200.777.967.249.500 C12.200.777.967.500.503 C12.950.419.600.500 C12.950.967.249.500 C12.950.967.500.503 C23.300.175.850.550
Kidney Calculi surgery C12.050.351.968.419.600.500 C12.050.351.968.967.249.500 C12.050.351.968.967.500.503 C12.200.777.419.600.500 C12.200.777.967.249.500 C12.200.777.967.500.503 C12.950.419.600.500 C12.950.967.249.500 C12.950.967.500.503 C23.300.175.850.550
Почечнокаменная болезнь диагностическое изображение C12.050.351.968.419.600.500 C12.050.351.968.967.249.500 C12.050.351.968.967.500.503 C12.200.777.419.600.500 C12.200.777.967.249.500 C12.200.777.967.500.503 C12.950.419.600.500 C12.950.967.249.500 C12.950.967.500.503 C23.300.175.850.550
Почечнокаменная болезнь осложнения C12.050.351.968.419.600.500 C12.050.351.968.967.249.500 C12.050.351.968.967.500.503 C12.200.777.419.600.500 C12.200.777.967.249.500 C12.200.777.967.500.503 C12.950.419.600.500 C12.950.967.249.500 C12.950.967.500.503 C23.300.175.850.550
Почечнокаменная болезнь хирургия C12.050.351.968.419.600.500 C12.050.351.968.967.249.500 C12.050.351.968.967.500.503 C12.200.777.419.600.500 C12.200.777.967.249.500 C12.200.777.967.500.503 C12.950.419.600.500 C12.950.967.249.500 C12.950.967.500.503 C23.300.175.850.550
Kidney Neoplasms diagnostic imaging C04.588.945.947.535 C12.050.351.937.820.535 C12.050.351.968.419.473 C12.200.758.820.750 C12.200.777.419.473 C12.900.820.535 C12.950.419.473 C12.950.983.535
Kidney Neoplasms surgery C04.588.945.947.535 C12.050.351.937.820.535 C12.050.351.968.419.473 C12.200.758.820.750 C12.200.777.419.473 C12.900.820.535 C12.950.419.473 C12.950.983.535
Почек новообразования диагностическое изображение C04.588.945.947.535 C12.050.351.937.820.535 C12.050.351.968.419.473 C12.200.758.820.750 C12.200.777.419.473 C12.900.820.535 C12.950.419.473 C12.950.983.535
Почек новообразования хирургия C04.588.945.947.535 C12.050.351.937.820.535 C12.050.351.968.419.473 C12.200.758.820.750 C12.200.777.419.473 C12.900.820.535 C12.950.419.473 C12.950.983.535
Laparoscopy methods E01.370.388.250.520 E04.502.250.520
Лапароскопия методы E01.370.388.250.520 E04.502.250.520
Male
Мужской
Middle Aged M01.060.116.630
Средний возраст M01.060.116.630
Retrospective Studies E05.318.372.500.500.500 E05.318.372.500.750.750 N05.715.360.330.500.500.500 N05.715.360.330.500.750.825 N06.850.520.450.500.500.500 N06.850.520.450.500.750.825
Ретроспективные исследования E05.318.372.500.500.500 E05.318.372.500.750.750 N05.715.360.330.500.500.500 N05.715.360.330.500.750.825 N06.850.520.450.500.500.500 N06.850.520.450.500.750.825
Video-Assisted Surgery methods E01.370.388.250.950 E04.502.250.950
Хирургия видеосопровождаемая методы E01.370.388.250.950 E04.502.250.950
Journal Article V02.600
Журнальная статья V02.600
To determine the treatment strategy in patients with kidney tumors co-occurring with ipsilateral kidney stones.