Размер шрифта
Цветовая схема
Изображения
Форма
Межсимвольный интервал
Межстрочный интервал
стандартные настройки
обычная версия сайта
закрыть
  • Вход
  • Регистрация
  • Помощь
Выбрать БД
Простой поискРасширенный поискИстория поисков
Главная / Результаты поиска

The role of telomerase activity in non-invasive diagnostics of bladder cancer

Glybochko P.V., Alyaev J.G., Potoldykova N.V., Polyakovsky K.A., Vinarov A.Z., Glukhov A.I., Gordeev S.A.
Urologiia (Moscow, Russia : 1999)
№ 4, С. 76-81
Опубликовано: ## 2016
Тип ресурса: Статья
Аннотация:
To evaluate the potentials of determining the telomerase activity (TA) in the cellular material of the urine for noninvasive diagnosis of bladder cancer (BC).
Рубрики Mesh:
Взрослые
Пожилые
Пожилые 80-ти лет и старше
Биомаркеры новообразований - моча
Женский
Человек
Мужской
Средний возраст
Скрининга оценочная кривая
Теломераза - метаболизм
Мочевого пузыря новообразования - диагностика
Мочевого пузыря новообразования - энзимология
Мочевого пузыря новообразования - патология
Мочевого пузыря новообразования - моча
Моча - цитология
Журнальная статья
Язык текста: Русский
ISSN: 1728-2985
Glybochko P.V.
Alyaev J.G.
Potoldykova N.V.
Polyakovsky K.A.
Vinarov A.Z.
Glukhov A.I.
Gordeev S.A.
I.M. Sechenov First Moscow State Medical University, Research Institute for Uronephrology.
I.M. Sechenov First Moscow State Medical University, Department of Biochemistry.
The role of telomerase activity in non-invasive diagnostics of bladder cancer
Текст визуальный электронный
Urologiia (Moscow, Russia : 1999)
№ 4 С. 76-81
2016
PCR
RT-PCR
amplification products of telomerase reaction
bladder cancer
electrophoresis
telomerase
telomerase activity
Статья
Adult M01.060.116
Взрослые M01.060.116
Aged M01.060.116.100
Пожилые M01.060.116.100
Aged, 80 and over M01.060.116.100.080
Пожилые 80-ти лет и старше M01.060.116.100.080
Biomarkers, Tumor urine D23.101.140
Биомаркеры новообразований моча D23.101.140
Female
Женский
Humans B01.050.150.900.649.313.988.400.112.400.400
Человек B01.050.150.900.649.313.988.400.112.400.400
Male
Мужской
Middle Aged M01.060.116.630
Средний возраст M01.060.116.630
ROC Curve E05.318.370.800.750 E05.318.740.872.750 N05.715.360.325.700.680 N06.850.520.445.800.750
Скрининга оценочная кривая E05.318.370.800.750 E05.318.740.872.750 N05.715.360.325.700.680 N06.850.520.445.800.750
Telomerase metabolism D08.811.913.696.445.308.300.750.750 D12.776.157.687.613 D12.776.157.725.500.921 D12.776.660.720.613 D12.776.664.962.500.921
Теломераза метаболизм D08.811.913.696.445.308.300.750.750 D12.776.157.687.613 D12.776.157.725.500.921 D12.776.660.720.613 D12.776.664.962.500.921
Urinary Bladder Neoplasms diagnosis C04.588.945.947.960 C12.050.351.937.820.945 C12.050.351.968.829.707 C12.200.758.820.968 C12.200.777.829.813 C12.900.820.945 C12.950.829.707 C12.950.983.945
Urinary Bladder Neoplasms enzymology C04.588.945.947.960 C12.050.351.937.820.945 C12.050.351.968.829.707 C12.200.758.820.968 C12.200.777.829.813 C12.900.820.945 C12.950.829.707 C12.950.983.945
Urinary Bladder Neoplasms pathology C04.588.945.947.960 C12.050.351.937.820.945 C12.050.351.968.829.707 C12.200.758.820.968 C12.200.777.829.813 C12.900.820.945 C12.950.829.707 C12.950.983.945
Urinary Bladder Neoplasms urine C04.588.945.947.960 C12.050.351.937.820.945 C12.050.351.968.829.707 C12.200.758.820.968 C12.200.777.829.813 C12.900.820.945 C12.950.829.707 C12.950.983.945
Мочевого пузыря новообразования диагностика C04.588.945.947.960 C12.050.351.937.820.945 C12.050.351.968.829.707 C12.200.758.820.968 C12.200.777.829.813 C12.900.820.945 C12.950.829.707 C12.950.983.945
Мочевого пузыря новообразования энзимология C04.588.945.947.960 C12.050.351.937.820.945 C12.050.351.968.829.707 C12.200.758.820.968 C12.200.777.829.813 C12.900.820.945 C12.950.829.707 C12.950.983.945
Мочевого пузыря новообразования патология C04.588.945.947.960 C12.050.351.937.820.945 C12.050.351.968.829.707 C12.200.758.820.968 C12.200.777.829.813 C12.900.820.945 C12.950.829.707 C12.950.983.945
Мочевого пузыря новообразования моча C04.588.945.947.960 C12.050.351.937.820.945 C12.050.351.968.829.707 C12.200.758.820.968 C12.200.777.829.813 C12.900.820.945 C12.950.829.707 C12.950.983.945
Urine cytology A12.207.927
Моча цитология A12.207.927
Journal Article V02.600
Журнальная статья V02.600
To evaluate the potentials of determining the telomerase activity (TA) in the cellular material of the urine for noninvasive diagnosis of bladder cancer (BC).