Размер шрифта
Цветовая схема
Изображения
Форма
Межсимвольный интервал
Межстрочный интервал
стандартные настройки
обычная версия сайта
закрыть
  • Вход
  • Регистрация
  • Помощь
Выбрать БД
Простой поискРасширенный поискИстория поисков
Главная / Результаты поиска

Choosing treatment for patients with bladder cancer combined with prostatic hyperplasia

Glybochko P.V., Alyaev Y.G., Pshikhachev A.M., Sorokin N.I., Dymov A.M.
Urologiia (Moscow, Russia : 1999)
№ 5, С. 92-96
Опубликовано: ## 2016
Тип ресурса: Статья
Аннотация:
To define treatment selection criteria for patients with bladder cancer combined with benign prostatic hyperplasia (BPH).
Рубрики Mesh:
Пожилые
Пожилые 80-ти лет и старше
Человек
Почечнокаменная болезнь - осложнения
Почечнокаменная болезнь - терапия
Литотрипсия лазерная
Мужской
Средний возраст
Новообразований рецидив местный
Предстательной железы гиперплазия - осложнения
Предстательной железы гиперплазия - хирургия
Мочевого пузыря новообразования - осложнения
Мочевого пузыря новообразования - хирургия
Журнальная статья
Язык текста: Русский
ISSN: 1728-2985
Glybochko P.V.
Alyaev Y.G. Yu G
Pshikhachev A.M.
Sorokin N.I.
Dymov A.M.
Department of Urology, I.M. Sechenov First MSMU, Research Institute of Uronephrology and Human Reproductive Health.
Choosing treatment for patients with bladder cancer combined with prostatic hyperplasia
Текст визуальный электронный
Urologiia (Moscow, Russia : 1999)
№ 5 С. 92-96
2016
BPH
Holmium laser enucleation
benign prostatic hyperplasia
bladder cancer
bladder stones
bladder tumor
laser cystolithotripsy
transurethral resection
urothelial cancer
Статья
Aged M01.060.116.100
Пожилые M01.060.116.100
Aged, 80 and over M01.060.116.100.080
Пожилые 80-ти лет и старше M01.060.116.100.080
Humans B01.050.150.900.649.313.988.400.112.400.400
Человек B01.050.150.900.649.313.988.400.112.400.400
Kidney Calculi complications C12.050.351.968.419.600.500 C12.050.351.968.967.249.500 C12.050.351.968.967.500.503 C12.200.777.419.600.500 C12.200.777.967.249.500 C12.200.777.967.500.503 C12.950.419.600.500 C12.950.967.249.500 C12.950.967.500.503 C23.300.175.850.550
Kidney Calculi therapy C12.050.351.968.419.600.500 C12.050.351.968.967.249.500 C12.050.351.968.967.500.503 C12.200.777.419.600.500 C12.200.777.967.249.500 C12.200.777.967.500.503 C12.950.419.600.500 C12.950.967.249.500 C12.950.967.500.503 C23.300.175.850.550
Почечнокаменная болезнь осложнения C12.050.351.968.419.600.500 C12.050.351.968.967.249.500 C12.050.351.968.967.500.503 C12.200.777.419.600.500 C12.200.777.967.249.500 C12.200.777.967.500.503 C12.950.419.600.500 C12.950.967.249.500 C12.950.967.500.503 C23.300.175.850.550
Почечнокаменная болезнь терапия C12.050.351.968.419.600.500 C12.050.351.968.967.249.500 C12.050.351.968.967.500.503 C12.200.777.419.600.500 C12.200.777.967.249.500 C12.200.777.967.500.503 C12.950.419.600.500 C12.950.967.249.500 C12.950.967.500.503 C23.300.175.850.550
Lithotripsy, Laser E02.594.550 E02.600.500 E04.014.520.550 E04.943.500.500
Литотрипсия лазерная E02.594.550 E02.600.500 E04.014.520.550 E04.943.500.500
Male
Мужской
Middle Aged M01.060.116.630
Средний возраст M01.060.116.630
Neoplasm Recurrence, Local C04.697.655 C23.550.727.655
Новообразований рецидив местный C04.697.655 C23.550.727.655
Prostatic Hyperplasia complications C12.100.500.565.500 C12.200.294.565.500
Prostatic Hyperplasia surgery C12.100.500.565.500 C12.200.294.565.500
Предстательной железы гиперплазия осложнения C12.100.500.565.500 C12.200.294.565.500
Предстательной железы гиперплазия хирургия C12.100.500.565.500 C12.200.294.565.500
Urinary Bladder Neoplasms complications C04.588.945.947.960 C12.050.351.937.820.945 C12.050.351.968.829.707 C12.200.758.820.968 C12.200.777.829.813 C12.900.820.945 C12.950.829.707 C12.950.983.945
Urinary Bladder Neoplasms surgery C04.588.945.947.960 C12.050.351.937.820.945 C12.050.351.968.829.707 C12.200.758.820.968 C12.200.777.829.813 C12.900.820.945 C12.950.829.707 C12.950.983.945
Мочевого пузыря новообразования осложнения C04.588.945.947.960 C12.050.351.937.820.945 C12.050.351.968.829.707 C12.200.758.820.968 C12.200.777.829.813 C12.900.820.945 C12.950.829.707 C12.950.983.945
Мочевого пузыря новообразования хирургия C04.588.945.947.960 C12.050.351.937.820.945 C12.050.351.968.829.707 C12.200.758.820.968 C12.200.777.829.813 C12.900.820.945 C12.950.829.707 C12.950.983.945
Journal Article V02.600
Журнальная статья V02.600
To define treatment selection criteria for patients with bladder cancer combined with benign prostatic hyperplasia (BPH).