Размер шрифта
Цветовая схема
Изображения
Форма
Межсимвольный интервал
Межстрочный интервал
стандартные настройки
обычная версия сайта
закрыть
  • Вход
  • Регистрация
  • Помощь
Выбрать БД
Простой поискРасширенный поискИстория поисков
Главная / Результаты поиска

Principles of surgical treatment of patients with renal tumor and coexistent contralateral kidney stone

Shpot E.V., Pshikhachev A.M.
Urologiia (Moscow, Russia : 1999)
№ 6, С. 76-83
Опубликовано: ## 2016
Тип ресурса: Статья
Аннотация:
To determine the treatment strategy for patients with renal tumors and coexistent contralateral kidney stone.
Рубрики Mesh:
Пожилые
Женский
Человек
Почечнокаменная болезнь - диагностическое изображение
Почечнокаменная болезнь - осложнения
Почек новообразования - диагностическое изображение
Почек новообразования - осложнения
Почек новообразования - хирургия
Литотрипсия
Мужской
Средний возраст
Томография компьютерная мультидетекторная
Нефрэктомия
Органосохраняющее лечение
Журнальная статья
Язык текста: Русский
ISSN: 1728-2985
Shpot E.V.
Pshikhachev A.M.
Department of Urology, I.M. Sechenov First MSMU, Research Institute of Uronephrology and Human Reproductive Health.
Principles of surgical treatment of patients with renal tumor and coexistent contralateral kidney stone
Текст визуальный электронный
Urologiia (Moscow, Russia : 1999)
№ 6 С. 76-83
2016
ablative surgery for renal tumors
extracorporeal shock-wave lithotripsy
kidney stone
laparoscopic partial nephrectomy
nephrectomy
percutaneous nephrolithotripsy
renal cell carcinoma
renal tumor
urolithiasis
Статья
Aged M01.060.116.100
Пожилые M01.060.116.100
Female
Женский
Humans B01.050.150.900.649.313.988.400.112.400.400
Человек B01.050.150.900.649.313.988.400.112.400.400
Kidney Calculi diagnostic imaging C12.050.351.968.419.600.500 C12.050.351.968.967.249.500 C12.050.351.968.967.500.503 C12.200.777.419.600.500 C12.200.777.967.249.500 C12.200.777.967.500.503 C12.950.419.600.500 C12.950.967.249.500 C12.950.967.500.503 C23.300.175.850.550
Kidney Calculi complications C12.050.351.968.419.600.500 C12.050.351.968.967.249.500 C12.050.351.968.967.500.503 C12.200.777.419.600.500 C12.200.777.967.249.500 C12.200.777.967.500.503 C12.950.419.600.500 C12.950.967.249.500 C12.950.967.500.503 C23.300.175.850.550
Почечнокаменная болезнь диагностическое изображение C12.050.351.968.419.600.500 C12.050.351.968.967.249.500 C12.050.351.968.967.500.503 C12.200.777.419.600.500 C12.200.777.967.249.500 C12.200.777.967.500.503 C12.950.419.600.500 C12.950.967.249.500 C12.950.967.500.503 C23.300.175.850.550
Почечнокаменная болезнь осложнения C12.050.351.968.419.600.500 C12.050.351.968.967.249.500 C12.050.351.968.967.500.503 C12.200.777.419.600.500 C12.200.777.967.249.500 C12.200.777.967.500.503 C12.950.419.600.500 C12.950.967.249.500 C12.950.967.500.503 C23.300.175.850.550
Kidney Neoplasms diagnostic imaging C04.588.945.947.535 C12.050.351.937.820.535 C12.050.351.968.419.473 C12.200.758.820.750 C12.200.777.419.473 C12.900.820.535 C12.950.419.473 C12.950.983.535
Kidney Neoplasms complications C04.588.945.947.535 C12.050.351.937.820.535 C12.050.351.968.419.473 C12.200.758.820.750 C12.200.777.419.473 C12.900.820.535 C12.950.419.473 C12.950.983.535
Kidney Neoplasms surgery C04.588.945.947.535 C12.050.351.937.820.535 C12.050.351.968.419.473 C12.200.758.820.750 C12.200.777.419.473 C12.900.820.535 C12.950.419.473 C12.950.983.535
Почек новообразования диагностическое изображение C04.588.945.947.535 C12.050.351.937.820.535 C12.050.351.968.419.473 C12.200.758.820.750 C12.200.777.419.473 C12.900.820.535 C12.950.419.473 C12.950.983.535
Почек новообразования осложнения C04.588.945.947.535 C12.050.351.937.820.535 C12.050.351.968.419.473 C12.200.758.820.750 C12.200.777.419.473 C12.900.820.535 C12.950.419.473 C12.950.983.535
Почек новообразования хирургия C04.588.945.947.535 C12.050.351.937.820.535 C12.050.351.968.419.473 C12.200.758.820.750 C12.200.777.419.473 C12.900.820.535 C12.950.419.473 C12.950.983.535
Lithotripsy E02.600 E04.943.500
Литотрипсия E02.600 E04.943.500
Male
Мужской
Middle Aged M01.060.116.630
Средний возраст M01.060.116.630
Multidetector Computed Tomography E01.370.350.350.810.800.500 E01.370.350.600.350.700.810.800.500 E01.370.350.700.700.810.800.500 E01.370.350.700.810.810.800.249 E01.370.350.825.810.810.800.249
Томография компьютерная мультидетекторная E01.370.350.350.810.800.500 E01.370.350.600.350.700.810.800.500 E01.370.350.700.700.810.800.500 E01.370.350.700.810.810.800.249 E01.370.350.825.810.810.800.249
Nephrectomy E04.950.774.435
Нефрэктомия E04.950.774.435
Organ Sparing Treatments E02.674
Органосохраняющее лечение E02.674
Journal Article V02.600
Журнальная статья V02.600
To determine the treatment strategy for patients with renal tumors and coexistent contralateral kidney stone.