Рубрики Mesh:
Человек
Мужской
Новообразований рецидив местный - диагностика
Новообразований рецидив местный - терапия
Простатэктомия
Предстательной железы новообразования - диагностика
Предстательной железы новообразования - хирургия
Предстательной железы новообразования - терапия
Журнальная статья
Обзор
Petrovskii N.V.
Glybochko P.V.
Alyaev Y.G. Yu G
Amosov A.V.
Krupinov G.E.
Department of Urology, I.M. Sechenov First MSMU of Minzdrav of Russia, Moscow, Russia.
Local recurrence of prostate cancer after radical prostatectomy
Текст визуальный электронный
Urologiia (Moscow, Russia : 1999)
№ 4 С. 85-90
2017
diagnosis and treatment
local recurrence
radical prostatectomy
Статья
Обзор
Humans B01.050.150.900.649.313.988.400.112.400.400
Человек B01.050.150.900.649.313.988.400.112.400.400
Male
Мужской
Neoplasm Recurrence, Local diagnosis C04.697.655 C23.550.727.655
Neoplasm Recurrence, Local therapy C04.697.655 C23.550.727.655
Новообразований рецидив местный диагностика C04.697.655 C23.550.727.655
Новообразований рецидив местный терапия C04.697.655 C23.550.727.655
Prostatectomy E04.950.774.860.625
Простатэктомия E04.950.774.860.625
Prostatic Neoplasms diagnosis C04.588.945.440.770 C12.100.500.260.750 C12.100.500.565.625 C12.200.294.260.750 C12.200.294.565.625 C12.200.758.409.750 C12.900.619.750
Prostatic Neoplasms surgery C04.588.945.440.770 C12.100.500.260.750 C12.100.500.565.625 C12.200.294.260.750 C12.200.294.565.625 C12.200.758.409.750 C12.900.619.750
Prostatic Neoplasms therapy C04.588.945.440.770 C12.100.500.260.750 C12.100.500.565.625 C12.200.294.260.750 C12.200.294.565.625 C12.200.758.409.750 C12.900.619.750
Предстательной железы новообразования диагностика C04.588.945.440.770 C12.100.500.260.750 C12.100.500.565.625 C12.200.294.260.750 C12.200.294.565.625 C12.200.758.409.750 C12.900.619.750
Предстательной железы новообразования хирургия C04.588.945.440.770 C12.100.500.260.750 C12.100.500.565.625 C12.200.294.260.750 C12.200.294.565.625 C12.200.758.409.750 C12.900.619.750
Предстательной железы новообразования терапия C04.588.945.440.770 C12.100.500.260.750 C12.100.500.565.625 C12.200.294.260.750 C12.200.294.565.625 C12.200.758.409.750 C12.900.619.750
Journal Article V02.600
Журнальная статья V02.600
Review V02.600.500 V02.912
Обзор V02.600.500 V02.912
The article presents an analysis of domestic and international literature on local recurrence of prostate cancer after radical prostatectomy. The authors describe the most advanced methods of diagnosis and treatment of local recurrence commonly used in clinical practice.