Размер шрифта
Цветовая схема
Изображения
Форма
Межсимвольный интервал
Межстрочный интервал
стандартные настройки
обычная версия сайта
закрыть
  • Вход
  • Регистрация
  • Помощь
Выбрать БД
Простой поискРасширенный поискИстория поисков
Главная / Результаты поиска

A case of sigmoid cancer occurring after uretero-sigmoid anastomosis

Efetov S.K., Kochetkov V.S., Sorokin N.I., Pavlov P.V., Tsarkov P.V.
Urologiia (Moscow, Russia : 1999)
№ 2, С. 100-103
Опубликовано: ## 2018
Тип ресурса: Статья
Аннотация:
Colonic neoplasia occurring in an uretero-sigmoid anastomosis is a rare case of colon cancer in the clinical practice of Russian colorectal surgeons and urologists. The article presents a case of sigmoid adenocarcinoma causing obstructive pyelonephritis.
Рубрики Mesh:
Аденокарцинома
Аденокарцинома - патология
Аденокарцинома - хирургия
Анастомоз хирургический - вредные воздействия
Дошкольники
Человек
Мужской
Послеоперационные осложнения
Послеоперационные осложнения - патология
Послеоперационные осложнения - хирургия
Пиелонефрит
Пиелонефрит - этиология
Пиелонефрит - патология
Пиелонефрит - хирургия
Сигмовидной кишки новообразования
Сигмовидной кишки новообразования - патология
Сигмовидной кишки новообразования - хирургия
Описание случаев
Журнальная статья
Язык текста: Русский
ISSN: 1728-2985
Efetov S.K.
Kochetkov V.S.
Sorokin N.I.
Pavlov P.V.
Tsarkov P.V.
I.M. Sechenov First MSMU of Minzdrav of Russia Moscow, Russia.
A case of sigmoid cancer occurring after uretero-sigmoid anastomosis
Текст визуальный электронный
Urologiia (Moscow, Russia : 1999)
№ 2 С. 100-103
2018
colon cancer
ureterosigmostomy
urine diversion
Статья
Adenocarcinoma C04.557.470.200.025
Adenocarcinoma pathology C04.557.470.200.025
Adenocarcinoma surgery C04.557.470.200.025
Аденокарцинома C04.557.470.200.025
Аденокарцинома патология C04.557.470.200.025
Аденокарцинома хирургия C04.557.470.200.025
Anastomosis, Surgical adverse effects E04.035
Анастомоз хирургический вредные воздействия E04.035
Child, Preschool M01.060.406.448
Дошкольники M01.060.406.448
Humans B01.050.150.900.649.313.988.400.112.400.400
Человек B01.050.150.900.649.313.988.400.112.400.400
Male
Мужской
Postoperative Complications C23.550.767
Postoperative Complications pathology C23.550.767
Postoperative Complications surgery C23.550.767
Послеоперационные осложнения C23.550.767
Послеоперационные осложнения патология C23.550.767
Послеоперационные осложнения хирургия C23.550.767
Pyelonephritis C12.050.351.968.419.570.643.790 C12.050.351.968.419.570.821.717 C12.200.777.419.570.643.790 C12.200.777.419.570.821.717 C12.950.419.570.643.790 C12.950.419.570.821.717
Pyelonephritis etiology C12.050.351.968.419.570.643.790 C12.050.351.968.419.570.821.717 C12.200.777.419.570.643.790 C12.200.777.419.570.821.717 C12.950.419.570.643.790 C12.950.419.570.821.717
Pyelonephritis pathology C12.050.351.968.419.570.643.790 C12.050.351.968.419.570.821.717 C12.200.777.419.570.643.790 C12.200.777.419.570.821.717 C12.950.419.570.643.790 C12.950.419.570.821.717
Pyelonephritis surgery C12.050.351.968.419.570.643.790 C12.050.351.968.419.570.821.717 C12.200.777.419.570.643.790 C12.200.777.419.570.821.717 C12.950.419.570.643.790 C12.950.419.570.821.717
Пиелонефрит C12.050.351.968.419.570.643.790 C12.050.351.968.419.570.821.717 C12.200.777.419.570.643.790 C12.200.777.419.570.821.717 C12.950.419.570.643.790 C12.950.419.570.821.717
Пиелонефрит этиология C12.050.351.968.419.570.643.790 C12.050.351.968.419.570.821.717 C12.200.777.419.570.643.790 C12.200.777.419.570.821.717 C12.950.419.570.643.790 C12.950.419.570.821.717
Пиелонефрит патология C12.050.351.968.419.570.643.790 C12.050.351.968.419.570.821.717 C12.200.777.419.570.643.790 C12.200.777.419.570.821.717 C12.950.419.570.643.790 C12.950.419.570.821.717
Пиелонефрит хирургия C12.050.351.968.419.570.643.790 C12.050.351.968.419.570.821.717 C12.200.777.419.570.643.790 C12.200.777.419.570.821.717 C12.950.419.570.643.790 C12.950.419.570.821.717
Sigmoid Neoplasms C04.588.274.476.411.307.180.800 C06.301.371.411.307.180.800 C06.405.249.411.307.180.800 C06.405.469.158.356.180.800 C06.405.469.158.850.850 C06.405.469.491.307.180.800
Sigmoid Neoplasms pathology C04.588.274.476.411.307.180.800 C06.301.371.411.307.180.800 C06.405.249.411.307.180.800 C06.405.469.158.356.180.800 C06.405.469.158.850.850 C06.405.469.491.307.180.800
Sigmoid Neoplasms surgery C04.588.274.476.411.307.180.800 C06.301.371.411.307.180.800 C06.405.249.411.307.180.800 C06.405.469.158.356.180.800 C06.405.469.158.850.850 C06.405.469.491.307.180.800
Сигмовидной кишки новообразования C04.588.274.476.411.307.180.800 C06.301.371.411.307.180.800 C06.405.249.411.307.180.800 C06.405.469.158.356.180.800 C06.405.469.158.850.850 C06.405.469.491.307.180.800
Сигмовидной кишки новообразования патология C04.588.274.476.411.307.180.800 C06.301.371.411.307.180.800 C06.405.249.411.307.180.800 C06.405.469.158.356.180.800 C06.405.469.158.850.850 C06.405.469.491.307.180.800
Сигмовидной кишки новообразования хирургия C04.588.274.476.411.307.180.800 C06.301.371.411.307.180.800 C06.405.249.411.307.180.800 C06.405.469.158.356.180.800 C06.405.469.158.850.850 C06.405.469.491.307.180.800
Case Reports V03.100
Описание случаев V03.100
Journal Article V02.600
Журнальная статья V02.600
Colonic neoplasia occurring in an uretero-sigmoid anastomosis is a rare case of colon cancer in the clinical practice of Russian colorectal surgeons and urologists. The article presents a case of sigmoid adenocarcinoma causing obstructive pyelonephritis.