Rudenko V.I.
Rapoport L.M.
Demidko Y.L. Yu L
Demidko L.S.
Inoyatov G.S.
Allenov S.N.
Institute of Urology and Reproductive Health of FGAOU VO I.M. Sechenov First Moscow State Medical University of Minzdrav of Russia, Moscow, Russia.
Clinical value of herbal terpenes after extracorporeal shock-wave therapy
Текст визуальный электронный
Urologiia (Moscow, Russia : 1999)
№ 3 С. 43-49
2019
Rowatinex
extracorporeal shock-wave therapy
phytotherapy
terpenes
urinary stone disease
urolithiasis
Статья
Combined Modality Therapy E02.186
Комбинированное лечебное воздействие E02.186
Extracorporeal Shockwave Therapy E02.565.280.945.200 E02.779.488 E02.831.535.488
Экстракорпоральная ударно-волновая терапия E02.565.280.945.200 E02.779.488 E02.831.535.488
Humans B01.050.150.900.649.313.988.400.112.400.400
Человек B01.050.150.900.649.313.988.400.112.400.400
Kidney Calculi C12.050.351.968.419.600.500 C12.050.351.968.967.249.500 C12.050.351.968.967.500.503 C12.200.777.419.600.500 C12.200.777.967.249.500 C12.200.777.967.500.503 C12.950.419.600.500 C12.950.967.249.500 C12.950.967.500.503 C23.300.175.850.550
Kidney Calculi therapy C12.050.351.968.419.600.500 C12.050.351.968.967.249.500 C12.050.351.968.967.500.503 C12.200.777.419.600.500 C12.200.777.967.249.500 C12.200.777.967.500.503 C12.950.419.600.500 C12.950.967.249.500 C12.950.967.500.503 C23.300.175.850.550
Почечнокаменная болезнь C12.050.351.968.419.600.500 C12.050.351.968.967.249.500 C12.050.351.968.967.500.503 C12.200.777.419.600.500 C12.200.777.967.249.500 C12.200.777.967.500.503 C12.950.419.600.500 C12.950.967.249.500 C12.950.967.500.503 C23.300.175.850.550
Почечнокаменная болезнь терапия C12.050.351.968.419.600.500 C12.050.351.968.967.249.500 C12.050.351.968.967.500.503 C12.200.777.419.600.500 C12.200.777.967.249.500 C12.200.777.967.500.503 C12.950.419.600.500 C12.950.967.249.500 C12.950.967.500.503 C23.300.175.850.550
Lithotripsy E02.600 E04.943.500
Литотрипсия E02.600 E04.943.500
Terpenes D02.455.849
Terpenes therapeutic use D02.455.849
Терпены D02.455.849
Терпены терапевтическое применение D02.455.849
Urinary Calculi C12.050.351.968.967.500 C12.200.777.967.500 C12.950.967.500 C23.300.175.850
Urinary Calculi therapy C12.050.351.968.967.500 C12.200.777.967.500 C12.950.967.500 C23.300.175.850
Мочевой камень C12.050.351.968.967.500 C12.200.777.967.500 C12.950.967.500 C23.300.175.850
Мочевой камень терапия C12.050.351.968.967.500 C12.200.777.967.500 C12.950.967.500 C23.300.175.850
Clinical Trial V03.175.250
Клиническое испытание V03.175.250
Journal Article V02.600
Журнальная статья V02.600
Rowatinex is a combined drug based on plant terpenes which provides diuretic, anti-inflammatory and antispasmodic effect. A use of herbal preparation Rowatinex in patients with urinary stone disease after extracorporeal shock-wave therapy (ESWL) is analyzed in the article.