Размер шрифта
Цветовая схема
Изображения
Форма
Межсимвольный интервал
Межстрочный интервал
стандартные настройки
обычная версия сайта
закрыть
  • Вход
  • Регистрация
  • Помощь
Выбрать БД
Простой поискРасширенный поискИстория поисков
Главная / Результаты поиска

Aberrant expression of arrestin-1 and recoverin in kidney tumors

Tsoy L.V., Korolev D.O., Vinarov A.Z., Enikeev M.E., Lerner Y.V., Tsarichenko D.G., Popov N.A., Abdusalamov A.F., Gorobets Y.P., Demidko Y.L., Varshavskiy V.A., Zamyatnin A.A., Rapoport L.M.
Urologiia (Moscow, Russia : 1999)
№ 6, С. 48-53
Опубликовано: 31 2019
Тип ресурса: Статья
Аннотация:
Early diagnosis of renal cell carcinoma (RCC) is extremely difficult, due to the late development of clinical manifestations. The study of the aberrant expression of tumor-associated antigens and a production of autoantibodies to these proteins seems promising and novel method for RCC diagnosis.
Рубрики Mesh:
Аррестины
Аррестины - кровь
Биомаркеры новообразований
Биомаркеры новообразований - анализ
Карцинома почечно-клеточная
Карцинома почечно-клеточная - кровь
Карцинома почечно-клеточная - диагностика
Человек
Почек новообразования
Почек новообразования - кровь
Почек новообразования - диагностика
Рековерин
Рековерин - кровь
Журнальная статья
Язык текста: Русский
ISSN: 1728-2985
Tsoy L.V.
Korolev D.O.
Vinarov A.Z.
Enikeev M.E.
Lerner Y.V. Yu V
Tsarichenko D.G.
Popov N.A.
Abdusalamov A.F.
Gorobets Y.P. Yu P
Demidko Y.L. Yu L
Varshavskiy V.A.
Zamyatnin A.A.
Rapoport L.M.
Department of Pathology of Medical Faculty named after A.I. Strukov of FGAOU VO I.M. Sechenov First Moscow State Medical University, Moscow, Russia.
Institute for Urology and Human Reproductive Health of FGAOU VO I.M. Sechenov First Moscow State Medical University, Moscow, Russia.
GBUZ City clinical oncological hospital No1 of the Moscow Health Department, laboratory of immunohistochemistry and molecular genetics, Moscow, Russia.
FGAOU VO I.M. Sechenov First Moscow State Medical University, Moscow, Russia.
Laboratory of Institute for Molecular Medicine of Science of FGAOU VO of I.M. Sechenov First Moscow State Medical University of Minzdrav of Russia, Moscow, Russia.
Aberrant expression of arrestin-1 and recoverin in kidney tumors
Текст визуальный электронный
Urologiia (Moscow, Russia : 1999)
№ 6 С. 48-53
2019
arrestin-1
autoantibodies
recoverin
renal cell carcinoma
Статья
Arrestins D12.644.360.024.098 D12.776.157.057.005 D12.776.306.090 D12.776.476.024.104 D12.776.543.090
Arrestins blood D12.644.360.024.098 D12.776.157.057.005 D12.776.306.090 D12.776.476.024.104 D12.776.543.090
Аррестины D12.644.360.024.098 D12.776.157.057.005 D12.776.306.090 D12.776.476.024.104 D12.776.543.090
Аррестины кровь D12.644.360.024.098 D12.776.157.057.005 D12.776.306.090 D12.776.476.024.104 D12.776.543.090
Biomarkers, Tumor D23.101.140
Biomarkers, Tumor analysis D23.101.140
Биомаркеры новообразований D23.101.140
Биомаркеры новообразований анализ D23.101.140
Carcinoma, Renal Cell C04.557.470.200.025.390 C04.588.945.947.535.160 C12.050.351.937.820.535.160 C12.050.351.968.419.473.160 C12.200.758.820.750.160 C12.200.777.419.473.160 C12.900.820.535.160 C12.950.419.473.160 C12.950.983.535.160
Carcinoma, Renal Cell blood C04.557.470.200.025.390 C04.588.945.947.535.160 C12.050.351.937.820.535.160 C12.050.351.968.419.473.160 C12.200.758.820.750.160 C12.200.777.419.473.160 C12.900.820.535.160 C12.950.419.473.160 C12.950.983.535.160
Carcinoma, Renal Cell diagnosis C04.557.470.200.025.390 C04.588.945.947.535.160 C12.050.351.937.820.535.160 C12.050.351.968.419.473.160 C12.200.758.820.750.160 C12.200.777.419.473.160 C12.900.820.535.160 C12.950.419.473.160 C12.950.983.535.160
Карцинома почечно-клеточная C04.557.470.200.025.390 C04.588.945.947.535.160 C12.050.351.937.820.535.160 C12.050.351.968.419.473.160 C12.200.758.820.750.160 C12.200.777.419.473.160 C12.900.820.535.160 C12.950.419.473.160 C12.950.983.535.160
Карцинома почечно-клеточная кровь C04.557.470.200.025.390 C04.588.945.947.535.160 C12.050.351.937.820.535.160 C12.050.351.968.419.473.160 C12.200.758.820.750.160 C12.200.777.419.473.160 C12.900.820.535.160 C12.950.419.473.160 C12.950.983.535.160
Карцинома почечно-клеточная диагностика C04.557.470.200.025.390 C04.588.945.947.535.160 C12.050.351.937.820.535.160 C12.050.351.968.419.473.160 C12.200.758.820.750.160 C12.200.777.419.473.160 C12.900.820.535.160 C12.950.419.473.160 C12.950.983.535.160
Humans B01.050.150.900.649.313.988.400.112.400.400
Человек B01.050.150.900.649.313.988.400.112.400.400
Kidney Neoplasms C04.588.945.947.535 C12.050.351.937.820.535 C12.050.351.968.419.473 C12.200.758.820.750 C12.200.777.419.473 C12.900.820.535 C12.950.419.473 C12.950.983.535
Kidney Neoplasms blood C04.588.945.947.535 C12.050.351.937.820.535 C12.050.351.968.419.473 C12.200.758.820.750 C12.200.777.419.473 C12.900.820.535 C12.950.419.473 C12.950.983.535
Kidney Neoplasms diagnosis C04.588.945.947.535 C12.050.351.937.820.535 C12.050.351.968.419.473 C12.200.758.820.750 C12.200.777.419.473 C12.900.820.535 C12.950.419.473 C12.950.983.535
Почек новообразования C04.588.945.947.535 C12.050.351.937.820.535 C12.050.351.968.419.473 C12.200.758.820.750 C12.200.777.419.473 C12.900.820.535 C12.950.419.473 C12.950.983.535
Почек новообразования кровь C04.588.945.947.535 C12.050.351.937.820.535 C12.050.351.968.419.473 C12.200.758.820.750 C12.200.777.419.473 C12.900.820.535 C12.950.419.473 C12.950.983.535
Почек новообразования диагностика C04.588.945.947.535 C12.050.351.937.820.535 C12.050.351.968.419.473 C12.200.758.820.750 C12.200.777.419.473 C12.900.820.535 C12.950.419.473 C12.950.983.535
Recoverin D12.644.360.372.500.750 D12.776.157.125.412.500.750 D12.776.306.750 D12.776.476.387.500.750 D12.776.631.645.750
Recoverin blood D12.644.360.372.500.750 D12.776.157.125.412.500.750 D12.776.306.750 D12.776.476.387.500.750 D12.776.631.645.750
Рековерин D12.644.360.372.500.750 D12.776.157.125.412.500.750 D12.776.306.750 D12.776.476.387.500.750 D12.776.631.645.750
Рековерин кровь D12.644.360.372.500.750 D12.776.157.125.412.500.750 D12.776.306.750 D12.776.476.387.500.750 D12.776.631.645.750
Journal Article V02.600
Журнальная статья V02.600
RCVRN protein, human
Early diagnosis of renal cell carcinoma (RCC) is extremely difficult, due to the late development of clinical manifestations. The study of the aberrant expression of tumor-associated antigens and a production of autoantibodies to these proteins seems promising and novel method for RCC diagnosis.